E-Mail Kontakt
Aktuelles Wetter für Bolsterlang
Heute, 08.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | |
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 76 % | % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 33 km/h | 0 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Montag, 09.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 71 % | 60 % | 48 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 47 km/h | 47 km/h |
Windrichtung |
Dienstag, 10.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 6 % | 9 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Windrichtung |