E-Mail Kontakt
Aktuelles Wetter für Bolsterlang
Heute, 07.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | |
Temperatur | 12 °C | 11 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 3 % | % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 33 km/h | 0 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Dienstag, 08.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 80 % | 74 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Windrichtung |
Mittwoch, 09.10.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 16 °C | 12 °C | 12 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 23 % | 33 % |
Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 67 km/h | 67 km/h |
Windrichtung |