E-Mail Kontakt
Aktuelles Wetter für Bolsterlang
Heute, 08.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 20 °C | 15 °C | 14 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 39 % | 80 % | 75 % |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 53 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Montag, 09.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | regen | regen | regen |
Temperatur | 16 °C | 12 °C | 12 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 58 % | 57 % | 61 % |
Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 60 km/h | 53 km/h |
Windrichtung |
Dienstag, 10.09.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 5 % | 6 % |
Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |